|
015 |
Beedrill Lv.47 (...
Beedrill Lv.47 (2009 Stephen Silvestro |...
Beedrill Lv.47 (2009 Stephen Silvestro |...
Beedrill Lv.47 (2009 Stephen Silve...
Beedrill Lv.47 (2009 Stephen Silvestro | 015/1...
Beedrill Lv.47 (2009 Stephen Silvestro | 015/111)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
015 |
Piplup Lv.9 (200...
Piplup Lv.9 (2008 Dylan Lefavour | 015/0...
Piplup Lv.9 (2008 Dylan Lefavour | 015/0...
Piplup Lv.9 (2008 Dylan Lefavour |...
Piplup Lv.9 (2008 Dylan Lefavour | 015/017)
Piplup Lv.9 (2008 Dylan Lefavour | 015/017)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
015h |
Victini [Victory...
Victini [Victory Star | Stored Power] (2...
Victini [Victory Star | Stored Power] (2...
Victini [Victory Star | Stored Pow...
Victini [Victory Star | Stored Power] (2013 Cl...
Victini [Victory Star | Stored Power] (2013 Clement Lamberton | Holo Rare | ...
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
016 |
Girafarig (2006 ...
Girafarig (2006 Jason Klaczynski | 016/0...
Girafarig (2006 Jason Klaczynski | 016/0...
Girafarig (2006 Jason Klaczynski |...
Girafarig (2006 Jason Klaczynski | 016/092)
Girafarig (2006 Jason Klaczynski | 016/092)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
016 |
Zacian V (2023 T...
Zacian V (2023 Tord Reklev | 016/025)
Zacian V (2023 Tord Reklev | 016/025)
Zacian V (2023 Tord Reklev | 016/0...
Zacian V (2023 Tord Reklev | 016/025)
Zacian V (2023 Tord Reklev | 016/025)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
1
|
$8.97
da $8.97
|
|
016 |
Wimpod [Gnaw] (2...
Wimpod [Gnaw] (2017 Kabu Fukase | 016/147)
Wimpod [Gnaw] (2017 Kabu Fukase | 016/147)
Wimpod [Gnaw] (2017 Kabu Fukase | ...
Wimpod [Gnaw] (2017 Kabu Fukase | 016/147)
Wimpod [Gnaw] (2017 Kabu Fukase | 016/147)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
016 |
Tsareena Lucente...
Tsareena Lucente (2023 Gabriel Fernandez...
Tsareena Lucente (2023 Gabriel Fernandez...
Tsareena Lucente (2023 Gabriel Fer...
Tsareena Lucente (2023 Gabriel Fernandez | 016...
Tsareena Lucente (2023 Gabriel Fernandez | 016/195)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
016 |
Blastoise (2015 ...
Blastoise (2015 Jacob Van Wagner | 016/1...
Blastoise (2015 Jacob Van Wagner | 016/1...
Blastoise (2015 Jacob Van Wagner |...
Blastoise (2015 Jacob Van Wagner | 016/101)
Blastoise (2015 Jacob Van Wagner | 016/101)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
016 |
Girafarig (2006 ...
Girafarig (2006 Miska Saari | 016/092)
Girafarig (2006 Miska Saari | 016/092)
Girafarig (2006 Miska Saari | 016/...
Girafarig (2006 Miska Saari | 016/092)
Girafarig (2006 Miska Saari | 016/092)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
1
|
$2.11
da $2.11
|
|
016 |
Bellossom (2004 ...
Bellossom (2004 Chris Fulop | 016/101)
Bellossom (2004 Chris Fulop | 016/101)
Bellossom (2004 Chris Fulop | 016/...
Bellossom (2004 Chris Fulop | 016/101)
Bellossom (2004 Chris Fulop | 016/101)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
016 |
Ninetales (2019 ...
Ninetales (2019 Kaya Lichtleitner | 016/...
Ninetales (2019 Kaya Lichtleitner | 016/...
Ninetales (2019 Kaya Lichtleitner ...
Ninetales (2019 Kaya Lichtleitner | 016/181)
Ninetales (2019 Kaya Lichtleitner | 016/181)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
1
|
$1.56
da $1.56
|
|
016 |
Wimpod [Gnaw] (2...
Wimpod [Gnaw] (2017 Naoto Suzuki | 016/1...
Wimpod [Gnaw] (2017 Naoto Suzuki | 016/1...
Wimpod [Gnaw] (2017 Naoto Suzuki |...
Wimpod [Gnaw] (2017 Naoto Suzuki | 016/147)
Wimpod [Gnaw] (2017 Naoto Suzuki | 016/147)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
017 |
Golisopod [Resol...
Golisopod [Resolute Claws] (2017 Kabu Fu...
Golisopod [Resolute Claws] (2017 Kabu Fu...
Golisopod [Resolute Claws] (2017 K...
Golisopod [Resolute Claws] (2017 Kabu Fukase |...
Golisopod [Resolute Claws] (2017 Kabu Fukase | 017/147)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
017 |
Cleffa (2011 Dav...
Cleffa (2011 David Cohen | 017/123)
Cleffa (2011 David Cohen | 017/123)
Cleffa (2011 David Cohen | 017/123)
Cleffa (2011 David Cohen | 017/123)
Cleffa (2011 David Cohen | 017/123)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
017 |
Golisopod [Resol...
Golisopod [Resolute Claws] (2017 Naoto S...
Golisopod [Resolute Claws] (2017 Naoto S...
Golisopod [Resolute Claws] (2017 N...
Golisopod [Resolute Claws] (2017 Naoto Suzuki ...
Golisopod [Resolute Claws] (2017 Naoto Suzuki | 017/147)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
017 |
Empoleon Lv.49 (...
Empoleon Lv.49 (2008 Dylan Lefavour | 01...
Empoleon Lv.49 (2008 Dylan Lefavour | 01...
Empoleon Lv.49 (2008 Dylan Lefavou...
Empoleon Lv.49 (2008 Dylan Lefavour | 017/100)
Empoleon Lv.49 (2008 Dylan Lefavour | 017/100)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
017 |
Magneton [Magnet...
Magneton [Magnetic Flow | Steel Wave] (2...
Magneton [Magnetic Flow | Steel Wave] (2...
Magneton [Magnetic Flow | Steel Wa...
Magneton [Magnetic Flow | Steel Wave] (2004 Ke...
Magneton [Magnetic Flow | Steel Wave] (2004 Kevin Nguyen | 017/097)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
017 |
Magneton [Magnet...
Magneton [Magnetic Flow | Steel Wave] (2...
Magneton [Magnetic Flow | Steel Wave] (2...
Magneton [Magnetic Flow | Steel Wa...
Magneton [Magnetic Flow | Steel Wave] (2004 Re...
Magneton [Magnetic Flow | Steel Wave] (2004 Reed Weichler | 017/097)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
017 |
Articuno (2015 J...
Articuno (2015 Jacob Van Wagner | 017/108)
Articuno (2015 Jacob Van Wagner | 017/108)
Articuno (2015 Jacob Van Wagner | ...
Articuno (2015 Jacob Van Wagner | 017/108)
Articuno (2015 Jacob Van Wagner | 017/108)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
018 |
Pignite (2011 Da...
Pignite (2011 David Cohen | 018/114)
Pignite (2011 David Cohen | 018/114)
Pignite (2011 David Cohen | 018/114)
Pignite (2011 David Cohen | 018/114)
Pignite (2011 David Cohen | 018/114)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|