|
047 |
Crobat G Lv.44 (...
Crobat G Lv.44 (2009 Stephen Silvestro |...
Crobat G Lv.44 (2009 Stephen Silvestro |...
Crobat G Lv.44 (2009 Stephen Silve...
Crobat G Lv.44 (2009 Stephen Silvestro | 047/1...
Crobat G Lv.44 (2009 Stephen Silvestro | 047/127)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
1
|
$7,952.12
da $7,952.12
|
|
047 |
Mr. Mime (2013 J...
Mr. Mime (2013 Jason Klaczynski | 047/116)
Mr. Mime (2013 Jason Klaczynski | 047/116)
Mr. Mime (2013 Jason Klaczynski | ...
Mr. Mime (2013 Jason Klaczynski | 047/116)
Mr. Mime (2013 Jason Klaczynski | 047/116)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
SFA 047 |
Kyurem (2024 Eva...
Kyurem (2024 Evan Pavelski | SFA 047)
Kyurem (2024 Evan Pavelski | SFA 047)
Kyurem (2024 Evan Pavelski | SFA 0...
Kyurem (2024 Evan Pavelski | SFA 047)
Kyurem (2024 Evan Pavelski | SFA 047)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
047 |
Crobat G Lv.44 (...
Crobat G Lv.44 (2009 Tsubasa Nakamura | ...
Crobat G Lv.44 (2009 Tsubasa Nakamura | ...
Crobat G Lv.44 (2009 Tsubasa Nakam...
Crobat G Lv.44 (2009 Tsubasa Nakamura | 047/127)
Crobat G Lv.44 (2009 Tsubasa Nakamura | 047/127)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
047 |
Solrock [Double ...
Solrock [Double Draw | Solar Heat] (2006...
Solrock [Double Draw | Solar Heat] (2006...
Solrock [Double Draw | Solar Heat]...
Solrock [Double Draw | Solar Heat] (2006 Miska...
Solrock [Double Draw | Solar Heat] (2006 Miska Saari | 047/107)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
BRS 048 |
Raikou V (2024 J...
Raikou V (2024 Jesse Parker | BRS 048)
Raikou V (2024 Jesse Parker | BRS 048)
Raikou V (2024 Jesse Parker | BRS ...
Raikou V (2024 Jesse Parker | BRS 048)
Raikou V (2024 Jesse Parker | BRS 048)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
048 |
Munna (2013 Ian ...
Munna (2013 Ian Whiton | 048/114)
Munna (2013 Ian Whiton | 048/114)
Munna (2013 Ian Whiton | 048/114)
Munna (2013 Ian Whiton | 048/114)
Munna (2013 Ian Whiton | 048/114)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
2
|
$1.92
da $1.92
|
|
048 |
Raikou V [Fleet-...
Raikou V [Fleet-Footed | Lightning Rondo...
Raikou V [Fleet-Footed | Lightning Rondo...
Raikou V [Fleet-Footed | Lightning...
Raikou V [Fleet-Footed | Lightning Rondo] (202...
Raikou V [Fleet-Footed | Lightning Rondo] (2023 Shao Tong Yen | 048/172)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
048 |
Sableye LV.31 (2...
Sableye LV.31 (2010 Mychael Bryan | 048/...
Sableye LV.31 (2010 Mychael Bryan | 048/...
Sableye LV.31 (2010 Mychael Bryan ...
Sableye LV.31 (2010 Mychael Bryan | 048/100)
Sableye LV.31 (2010 Mychael Bryan | 048/100)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
3
|
$2.31
da $2.31
|
|
048 |
Sableye LV.31 (2...
Sableye LV.31 (2009 Tsubasa Nakamura | 0...
Sableye LV.31 (2009 Tsubasa Nakamura | 0...
Sableye LV.31 (2009 Tsubasa Nakamu...
Sableye LV.31 (2009 Tsubasa Nakamura | 048/100)
Sableye LV.31 (2009 Tsubasa Nakamura | 048/100)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
049 |
Keldeo EX [Rush ...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword] (2015...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword] (2015...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword]...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword] (2015 Jacob...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword] (2015 Jacob Van Wagner | 049/149)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
049 |
Keldeo EX [Rush ...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword] (2013...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword] (2013...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword]...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword] (2013 Ian W...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword] (2013 Ian Whiton | 049/149)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
049 |
Unown Q (2010 Yu...
Unown Q (2010 Yuka Furusawa | 049/100)
Unown Q (2010 Yuka Furusawa | 049/100)
Unown Q (2010 Yuka Furusawa | 049...
Unown Q (2010 Yuka Furusawa | 049/100)
Unown Q (2010 Yuka Furusawa | 049/100)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
1
|
$9.26
da $9.26
|
|
049 |
Quilava (2011 Ch...
Quilava (2011 Christopher Kan | 049/095)
Quilava (2011 Christopher Kan | 049/095)
Quilava (2011 Christopher Kan | 04...
Quilava (2011 Christopher Kan | 049/095)
Quilava (2011 Christopher Kan | 049/095)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
049 |
Unown [Q] (2010 ...
Unown [Q] (2010 Mychael Bryan | 049/100)
Unown [Q] (2010 Mychael Bryan | 049/100)
Unown [Q] (2010 Mychael Bryan | 04...
Unown [Q] (2010 Mychael Bryan | 049/100)
Unown [Q] (2010 Mychael Bryan | 049/100)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
049 |
Horsea (2011 Gus...
Horsea (2011 Gustavo Wada | 049/095)
Horsea (2011 Gustavo Wada | 049/095)
Horsea (2011 Gustavo Wada | 049/095)
Horsea (2011 Gustavo Wada | 049/095)
Horsea (2011 Gustavo Wada | 049/095)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
049 |
Keldeo EX [Rush ...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword] (2013...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword] (2013...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword]...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword] (2013 Cleme...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword] (2013 Clement Lamberton | 049/149)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
049 |
Keldeo EX [Rush ...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword] (2013...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword] (2013...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword]...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword] (2013 Jason...
Keldeo EX [Rush In | Secret Sword] (2013 Jason Klaczynski | 049/149)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
050 |
Zekrom (2012 Cha...
Zekrom (2012 Chase Moloney | 050/099)
Zekrom (2012 Chase Moloney | 050/099)
Zekrom (2012 Chase Moloney | 050/0...
Zekrom (2012 Chase Moloney | 050/099)
Zekrom (2012 Chase Moloney | 050/099)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
BW50 |
Spiaggia Tropica...
Spiaggia Tropicale (2014 Haruto Kobayash...
Spiaggia Tropicale (2014 Haruto Kobayash...
Spiaggia Tropicale (2014 Haruto Ko...
Spiaggia Tropicale (2014 Haruto Kobayashi | BW...
Spiaggia Tropicale (2014 Haruto Kobayashi | BW50 )
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|