|
061 |
Duskull (2013 Ia...
Duskull (2013 Ian Whiton | 061/149)
Duskull (2013 Ian Whiton | 061/149)
Duskull (2013 Ian Whiton | 061/149)
Duskull (2013 Ian Whiton | 061/149)
Duskull (2013 Ian Whiton | 061/149)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
061 |
Feebas [Splashin...
Feebas [Splashing Dodge] (2005 Jeremy Ma...
Feebas [Splashing Dodge] (2005 Jeremy Ma...
Feebas [Splashing Dodge] (2005 Jer...
Feebas [Splashing Dodge] (2005 Jeremy Maron | ...
Feebas [Splashing Dodge] (2005 Jeremy Maron | 061/101)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
061 |
Spearow (2007 Ju...
Spearow (2007 Jun Hasebe | 061/100)
Spearow (2007 Jun Hasebe | 061/100)
Spearow (2007 Jun Hasebe | 061/100)
Spearow (2007 Jun Hasebe | 061/100)
Spearow (2007 Jun Hasebe | 061/100)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
1
|
$0.40
da $0.40
|
|
061 |
Cyndaquil (2011 ...
Cyndaquil (2011 Christopher Kan | 061/123)
Cyndaquil (2011 Christopher Kan | 061/123)
Cyndaquil (2011 Christopher Kan | ...
Cyndaquil (2011 Christopher Kan | 061/123)
Cyndaquil (2011 Christopher Kan | 061/123)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
061 |
Gardevoir (2023 ...
Gardevoir (2023 Tord Reklev | Holo Rare ...
Gardevoir (2023 Tord Reklev | Holo Rare ...
Gardevoir (2023 Tord Reklev | Holo...
Gardevoir (2023 Tord Reklev | Holo Rare | 061/...
Gardevoir (2023 Tord Reklev | Holo Rare | 061/198)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
1
|
$1.05
da $1.05
|
|
062 |
Gastly LV.14 (20...
Gastly LV.14 (2009 Jason Martinez | 062/...
Gastly LV.14 (2009 Jason Martinez | 062/...
Gastly LV.14 (2009 Jason Martinez ...
Gastly LV.14 (2009 Jason Martinez | 062/100)
Gastly LV.14 (2009 Jason Martinez | 062/100)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
062 |
Tonico Evolutivo...
Tonico Evolutivo (2018 Robin Schulz | 06...
Tonico Evolutivo (2018 Robin Schulz | 06...
Tonico Evolutivo (2018 Robin Schul...
Tonico Evolutivo (2018 Robin Schulz | 062/083)
Tonico Evolutivo (2018 Robin Schulz | 062/083)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
062 |
Magnemite (2004 ...
Magnemite (2004 Kevin Nguyen | 062/097)
Magnemite (2004 Kevin Nguyen | 062/097)
Magnemite (2004 Kevin Nguyen | 062...
Magnemite (2004 Kevin Nguyen | 062/097)
Magnemite (2004 Kevin Nguyen | 062/097)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
062 |
Sableye (2013 Ja...
Sableye (2013 Jason Klaczynski | 062/108)
Sableye (2013 Jason Klaczynski | 062/108)
Sableye (2013 Jason Klaczynski | 0...
Sableye (2013 Jason Klaczynski | 062/108)
Sableye (2013 Jason Klaczynski | 062/108)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
063 |
Magnemite (2004 ...
Magnemite (2004 Reed Weichler | 063/097)
Magnemite (2004 Reed Weichler | 063/097)
Magnemite (2004 Reed Weichler | 06...
Magnemite (2004 Reed Weichler | 063/097)
Magnemite (2004 Reed Weichler | 063/097)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
063 |
Darkrai EX (2012...
Darkrai EX (2012 Igor Costa| 063/108)
Darkrai EX (2012 Igor Costa| 063/108)
Darkrai EX (2012 Igor Costa| 063/1...
Darkrai EX (2012 Igor Costa| 063/108)
Darkrai EX (2012 Igor Costa| 063/108)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
063 |
Lotad [Surprise]...
Lotad [Surprise] (2005 Michael Gonzalez ...
Lotad [Surprise] (2005 Michael Gonzalez ...
Lotad [Surprise] (2005 Michael Gon...
Lotad [Surprise] (2005 Michael Gonzalez | 063/...
Lotad [Surprise] (2005 Michael Gonzalez | 063/107)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
063 |
Hawlucha (2015 R...
Hawlucha (2015 Rowan Stavenow | 063/111)
Hawlucha (2015 Rowan Stavenow | 063/111)
Hawlucha (2015 Rowan Stavenow | 06...
Hawlucha (2015 Rowan Stavenow | 063/111)
Hawlucha (2015 Rowan Stavenow | 063/111)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
063 |
Dusknoir (2013 I...
Dusknoir (2013 Ian Whiton | Holo Rare | ...
Dusknoir (2013 Ian Whiton | Holo Rare | ...
Dusknoir (2013 Ian Whiton | Holo R...
Dusknoir (2013 Ian Whiton | Holo Rare | 063/149)
Dusknoir (2013 Ian Whiton | Holo Rare | 063/149)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
063 |
Larvitar [Mounta...
Larvitar [Mountain Eater | Rising Lunge]...
Larvitar [Mountain Eater | Rising Lunge]...
Larvitar [Mountain Eater | Rising ...
Larvitar [Mountain Eater | Rising Lunge] (2005...
Larvitar [Mountain Eater | Rising Lunge] (2005 Takashi Yoneda | 063/109)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
063 |
Dusknoir (2014 T...
Dusknoir (2014 Trent Orndorff | 063/149)
Dusknoir (2014 Trent Orndorff | 063/149)
Dusknoir (2014 Trent Orndorff | 06...
Dusknoir (2014 Trent Orndorff | 063/149)
Dusknoir (2014 Trent Orndorff | 063/149)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
063 |
Shuppet [Headbut...
Shuppet [Headbutt | Will-O-Wisp] (2018 M...
Shuppet [Headbutt | Will-O-Wisp] (2018 M...
Shuppet [Headbutt | Will-O-Wisp] (...
Shuppet [Headbutt | Will-O-Wisp] (2018 Magnus ...
Shuppet [Headbutt | Will-O-Wisp] (2018 Magnus Pedersen | 063/168)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
063 |
Darkrai EX (2013...
Darkrai EX (2013 Jason Klaczynski | 063/...
Darkrai EX (2013 Jason Klaczynski | 063/...
Darkrai EX (2013 Jason Klaczynski ...
Darkrai EX (2013 Jason Klaczynski | 063/108)
Darkrai EX (2013 Jason Klaczynski | 063/108)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|
|
064 |
Smart Rotom (202...
Smart Rotom (2022 Andre Chiasson | 064/0...
Smart Rotom (2022 Andre Chiasson | 064/0...
Smart Rotom (2022 Andre Chiasson |...
Smart Rotom (2022 Andre Chiasson | 064/073)
Smart Rotom (2022 Andre Chiasson | 064/073)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
12
|
$0.49
da $0.49
|
|
064 |
Team Magma Numel...
Team Magma Numel (2004 Tsuguyoshi Yamato...
Team Magma Numel (2004 Tsuguyoshi Yamato...
Team Magma Numel (2004 Tsuguyoshi ...
Team Magma Numel (2004 Tsuguyoshi Yamato| 064/...
Team Magma Numel (2004 Tsuguyoshi Yamato| 064/095)
|
World Championship Decks
|
Singole
|
|
|