|
015 |
Beedrill Lv.47 (...
Beedrill Lv.47 (2009 Stephen Silvestro |...
Beedrill Lv.47 (2009 Stephen Silvestro |...
Beedrill Lv.47 (2009 Stephen Silve...
Beedrill Lv.47 (2009 Stephen Silvestro | 015/1...
Beedrill Lv.47 (2009 Stephen Silvestro | 015/111)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
015 |
Piplup LV.9 (200...
Piplup LV.9 (2008 Dylan Lefavour | 015/0...
Piplup LV.9 (2008 Dylan Lefavour | 015/0...
Piplup LV.9 (2008 Dylan Lefavour |...
Piplup LV.9 (2008 Dylan Lefavour | 015/017)
Piplup LV.9 (2008 Dylan Lefavour | 015/017)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
015h |
Victini (2013 Cl...
Victini (2013 Clement Lamberton | Holo R...
Victini (2013 Clement Lamberton | Holo R...
Victini (2013 Clement Lamberton | ...
Victini (2013 Clement Lamberton | Holo Rare | ...
Victini (2013 Clement Lamberton | Holo Rare | 015/101)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
016 |
Girafarig (2006 ...
Girafarig (2006 Jason Klaczynski | 016/0...
Girafarig (2006 Jason Klaczynski | 016/0...
Girafarig (2006 Jason Klaczynski |...
Girafarig (2006 Jason Klaczynski | 016/092)
Girafarig (2006 Jason Klaczynski | 016/092)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
016 |
Zacian V (2023 T...
Zacian V (2023 Tord Reklev | 016/025)
Zacian V (2023 Tord Reklev | 016/025)
Zacian V (2023 Tord Reklev | 016/0...
Zacian V (2023 Tord Reklev | 016/025)
Zacian V (2023 Tord Reklev | 016/025)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$8.99
from $8.99
|
|
016 |
Wimpod (2017 Kab...
Wimpod (2017 Kabu Fukase | 016/147)
Wimpod (2017 Kabu Fukase | 016/147)
Wimpod (2017 Kabu Fukase | 016/147)
Wimpod (2017 Kabu Fukase | 016/147)
Wimpod (2017 Kabu Fukase | 016/147)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
016 |
Radiant Tsareena...
Radiant Tsareena (2023 Gabriel Fernandez...
Radiant Tsareena (2023 Gabriel Fernandez...
Radiant Tsareena (2023 Gabriel Fer...
Radiant Tsareena (2023 Gabriel Fernandez | 016...
Radiant Tsareena (2023 Gabriel Fernandez | 016/195)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
016 |
Blastoise (2015 ...
Blastoise (2015 Jacob Van Wagner | 016/1...
Blastoise (2015 Jacob Van Wagner | 016/1...
Blastoise (2015 Jacob Van Wagner |...
Blastoise (2015 Jacob Van Wagner | 016/101)
Blastoise (2015 Jacob Van Wagner | 016/101)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
016 |
Girafarig (2006 ...
Girafarig (2006 Miska Saari | 016/092)
Girafarig (2006 Miska Saari | 016/092)
Girafarig (2006 Miska Saari | 016/...
Girafarig (2006 Miska Saari | 016/092)
Girafarig (2006 Miska Saari | 016/092)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$2.21
from $2.21
|
|
016 |
Bellossom (2004 ...
Bellossom (2004 Chris Fulop | 016/101)
Bellossom (2004 Chris Fulop | 016/101)
Bellossom (2004 Chris Fulop | 016/...
Bellossom (2004 Chris Fulop | 016/101)
Bellossom (2004 Chris Fulop | 016/101)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
016 |
Ninetales (2019 ...
Ninetales (2019 Kaya Lichtleitner | 016/...
Ninetales (2019 Kaya Lichtleitner | 016/...
Ninetales (2019 Kaya Lichtleitner ...
Ninetales (2019 Kaya Lichtleitner | 016/181)
Ninetales (2019 Kaya Lichtleitner | 016/181)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$1.66
from $1.66
|
|
016 |
Wimpod (2017 Nao...
Wimpod (2017 Naoto Suzuki | 016/147)
Wimpod (2017 Naoto Suzuki | 016/147)
Wimpod (2017 Naoto Suzuki | 016/147)
Wimpod (2017 Naoto Suzuki | 016/147)
Wimpod (2017 Naoto Suzuki | 016/147)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
017 |
Golisopod (2017 ...
Golisopod (2017 Kabu Fukase | 017/147)
Golisopod (2017 Kabu Fukase | 017/147)
Golisopod (2017 Kabu Fukase | 017/...
Golisopod (2017 Kabu Fukase | 017/147)
Golisopod (2017 Kabu Fukase | 017/147)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
017 |
Cleffa (2011 Dav...
Cleffa (2011 David Cohen | 017/123)
Cleffa (2011 David Cohen | 017/123)
Cleffa (2011 David Cohen | 017/123)
Cleffa (2011 David Cohen | 017/123)
Cleffa (2011 David Cohen | 017/123)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
017 |
Golisopod (2017 ...
Golisopod (2017 Naoto Suzuki | 017/147)
Golisopod (2017 Naoto Suzuki | 017/147)
Golisopod (2017 Naoto Suzuki | 017...
Golisopod (2017 Naoto Suzuki | 017/147)
Golisopod (2017 Naoto Suzuki | 017/147)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
017 |
Empoleon LV.49 (...
Empoleon LV.49 (2008 Dylan Lefavour | 01...
Empoleon LV.49 (2008 Dylan Lefavour | 01...
Empoleon LV.49 (2008 Dylan Lefavou...
Empoleon LV.49 (2008 Dylan Lefavour | 017/100)
Empoleon LV.49 (2008 Dylan Lefavour | 017/100)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
017 |
Magneton (2004 K...
Magneton (2004 Kevin Nguyen | 017/097)
Magneton (2004 Kevin Nguyen | 017/097)
Magneton (2004 Kevin Nguyen | 017/...
Magneton (2004 Kevin Nguyen | 017/097)
Magneton (2004 Kevin Nguyen | 017/097)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
017 |
Magneton (2004 R...
Magneton (2004 Reed Weichler | 017/097)
Magneton (2004 Reed Weichler | 017/097)
Magneton (2004 Reed Weichler | 017...
Magneton (2004 Reed Weichler | 017/097)
Magneton (2004 Reed Weichler | 017/097)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$6.57
from $6.57
|
|
017 |
Articuno (2015 J...
Articuno (2015 Jacob Van Wagner | 017/108)
Articuno (2015 Jacob Van Wagner | 017/108)
Articuno (2015 Jacob Van Wagner | ...
Articuno (2015 Jacob Van Wagner | 017/108)
Articuno (2015 Jacob Van Wagner | 017/108)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
018 |
Pignite (2011 Da...
Pignite (2011 David Cohen | 018/114)
Pignite (2011 David Cohen | 018/114)
Pignite (2011 David Cohen | 018/114)
Pignite (2011 David Cohen | 018/114)
Pignite (2011 David Cohen | 018/114)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|