|
009 |
Nidoqueen (2005 ...
Nidoqueen (2005 Jeremy Maron | 009/112)
Nidoqueen (2005 Jeremy Maron | 009/112)
Nidoqueen (2005 Jeremy Maron | 009...
Nidoqueen (2005 Jeremy Maron | 009/112)
Nidoqueen (2005 Jeremy Maron | 009/112)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
009 |
Combee (2016 Jes...
Combee (2016 Jesper Eriksen | 009/098)
Combee (2016 Jesper Eriksen | 009/098)
Combee (2016 Jesper Eriksen | 009/...
Combee (2016 Jesper Eriksen | 009/098)
Combee (2016 Jesper Eriksen | 009/098)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
12
|
$0.56
from $0.56
|
|
009 |
Jirachi (2005 Cu...
Jirachi (2005 Curran Hill | 009/107)
Jirachi (2005 Curran Hill | 009/107)
Jirachi (2005 Curran Hill | 009/107)
Jirachi (2005 Curran Hill | 009/107)
Jirachi (2005 Curran Hill | 009/107)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
009h |
Team Magma's Gro...
Team Magma's Groudon (2004 Tsuguyoshi Ya...
Team Magma's Groudon (2004 Tsuguyoshi Ya...
Team Magma's Groudon (2004 Tsuguyo...
Team Magma's Groudon (2004 Tsuguyoshi Yamato| ...
Team Magma's Groudon (2004 Tsuguyoshi Yamato| Holo Rare | 009/095)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
009 |
Luxray GL LV.48 ...
Luxray GL LV.48 (2009 Tsubasa Nakamura |...
Luxray GL LV.48 (2009 Tsubasa Nakamura |...
Luxray GL LV.48 (2009 Tsubasa Naka...
Luxray GL LV.48 (2009 Tsubasa Nakamura | 009/1...
Luxray GL LV.48 (2009 Tsubasa Nakamura | 009/111)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
009 |
Luxray GL Lv.48 ...
Luxray GL Lv.48 (2010 Yuta Komatsuda | ...
Luxray GL Lv.48 (2010 Yuta Komatsuda | ...
Luxray GL Lv.48 (2010 Yuta Komats...
Luxray GL Lv.48 (2010 Yuta Komatsuda | 009/111)
Luxray GL Lv.48 (2010 Yuta Komatsuda | 009/111)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
009 |
Luxray GL LV.48 ...
Luxray GL LV.48 (2009 Stephen Silvestro ...
Luxray GL LV.48 (2009 Stephen Silvestro ...
Luxray GL LV.48 (2009 Stephen Silv...
Luxray GL LV.48 (2009 Stephen Silvestro | 009/...
Luxray GL LV.48 (2009 Stephen Silvestro | 009/111)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
009 |
Luxray GL LV.48 ...
Luxray GL LV.48 (2010 Mychael Bryan | 00...
Luxray GL LV.48 (2010 Mychael Bryan | 00...
Luxray GL LV.48 (2010 Mychael Brya...
Luxray GL LV.48 (2010 Mychael Bryan | 009/111)
Luxray GL LV.48 (2010 Mychael Bryan | 009/111)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
009 |
Virizion EX (201...
Virizion EX (2014 Andrew Estrada | 009/1...
Virizion EX (2014 Andrew Estrada | 009/1...
Virizion EX (2014 Andrew Estrada |...
Virizion EX (2014 Andrew Estrada | 009/101)
Virizion EX (2014 Andrew Estrada | 009/101)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
009 |
Mewtwo LV.51 (20...
Mewtwo LV.51 (2009 David Cohen | 009/100)
Mewtwo LV.51 (2009 David Cohen | 009/100)
Mewtwo LV.51 (2009 David Cohen | 0...
Mewtwo LV.51 (2009 David Cohen | 009/100)
Mewtwo LV.51 (2009 David Cohen | 009/100)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$7,836.01
from $7,836.01
|
|
009 |
Jirachi (2005 Mi...
Jirachi (2005 Michael Gonzalez | 009/107)
Jirachi (2005 Michael Gonzalez | 009/107)
Jirachi (2005 Michael Gonzalez | 0...
Jirachi (2005 Michael Gonzalez | 009/107)
Jirachi (2005 Michael Gonzalez | 009/107)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
010 |
Shelmet (2013 Ia...
Shelmet (2013 Ian Whiton | 010/108)
Shelmet (2013 Ian Whiton | 010/108)
Shelmet (2013 Ian Whiton | 010/108)
Shelmet (2013 Ian Whiton | 010/108)
Shelmet (2013 Ian Whiton | 010/108)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
4
|
$0.32
from $0.32
|
|
010 |
Dartrix (2017 Ka...
Dartrix (2017 Kabu Fukase | 010/149)
Dartrix (2017 Kabu Fukase | 010/149)
Dartrix (2017 Kabu Fukase | 010/149)
Dartrix (2017 Kabu Fukase | 010/149)
Dartrix (2017 Kabu Fukase | 010/149)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
010 |
Vespiquen (2016 ...
Vespiquen (2016 Jesper Eriksen | 010/098)
Vespiquen (2016 Jesper Eriksen | 010/098)
Vespiquen (2016 Jesper Eriksen | 0...
Vespiquen (2016 Jesper Eriksen | 010/098)
Vespiquen (2016 Jesper Eriksen | 010/098)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
11
|
$0.47
from $0.47
|
|
010 |
Ludicolo (2005 M...
Ludicolo (2005 Michael Gonzalez | 010/107)
Ludicolo (2005 Michael Gonzalez | 010/107)
Ludicolo (2005 Michael Gonzalez | ...
Ludicolo (2005 Michael Gonzalez | 010/107)
Ludicolo (2005 Michael Gonzalez | 010/107)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
010 |
Pidgeot (2006 Ji...
Pidgeot (2006 Jimmy Ballard | 010/112)
Pidgeot (2006 Jimmy Ballard | 010/112)
Pidgeot (2006 Jimmy Ballard | 010/...
Pidgeot (2006 Jimmy Ballard | 010/112)
Pidgeot (2006 Jimmy Ballard | 010/112)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
010 |
Pidgeot (2005 Ta...
Pidgeot (2005 Takashi Yoneda | 010/112)
Pidgeot (2005 Takashi Yoneda | 010/112)
Pidgeot (2005 Takashi Yoneda | 010...
Pidgeot (2005 Takashi Yoneda | 010/112)
Pidgeot (2005 Takashi Yoneda | 010/112)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
010 |
Pidgeot (2005 Je...
Pidgeot (2005 Jeremy Maron | 010/112)
Pidgeot (2005 Jeremy Maron | 010/112)
Pidgeot (2005 Jeremy Maron | 010/1...
Pidgeot (2005 Jeremy Maron | 010/112)
Pidgeot (2005 Jeremy Maron | 010/112)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
010 |
Pidgeot (2006 Hi...
Pidgeot (2006 Hiroki Yano | 010/112)
Pidgeot (2006 Hiroki Yano | 010/112)
Pidgeot (2006 Hiroki Yano | 010/112)
Pidgeot (2006 Hiroki Yano | 010/112)
Pidgeot (2006 Hiroki Yano | 010/112)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$9.16
from $9.16
|
|
011 |
Accelgor (2013 I...
Accelgor (2013 Ian Whiton | 011/108)
Accelgor (2013 Ian Whiton | 011/108)
Accelgor (2013 Ian Whiton | 011/108)
Accelgor (2013 Ian Whiton | 011/108)
Accelgor (2013 Ian Whiton | 011/108)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
2
|
$2.11
from $2.11
|