|
041 |
Manaphy (2023 To...
Manaphy (2023 Tord Reklev | 041/172)
Manaphy (2023 Tord Reklev | 041/172)
Manaphy (2023 Tord Reklev | 041/172)
Manaphy (2023 Tord Reklev | 041/172)
Manaphy (2023 Tord Reklev | 041/172)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
DP41 |
Toxicroak G Lv.4...
Toxicroak G Lv.45 (2009 Tsubasa Nakamura...
Toxicroak G Lv.45 (2009 Tsubasa Nakamura...
Toxicroak G Lv.45 (2009 Tsubasa Na...
Toxicroak G Lv.45 (2009 Tsubasa Nakamura | DP41)
Toxicroak G Lv.45 (2009 Tsubasa Nakamura | DP41)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
041 |
Dark Pupitar (20...
Dark Pupitar (2005 Takashi Yoneda | 041/...
Dark Pupitar (2005 Takashi Yoneda | 041/...
Dark Pupitar (2005 Takashi Yoneda ...
Dark Pupitar (2005 Takashi Yoneda | 041/109)
Dark Pupitar (2005 Takashi Yoneda | 041/109)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
041 |
Manaphy (2022 Ri...
Manaphy (2022 Rikuto Ohashi | 041/172)
Manaphy (2022 Rikuto Ohashi | 041/172)
Manaphy (2022 Rikuto Ohashi | 041/...
Manaphy (2022 Rikuto Ohashi | 041/172)
Manaphy (2022 Rikuto Ohashi | 041/172)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
8
|
$0.76
from $0.76
|
|
041 |
Greninja BREAK (...
Greninja BREAK (2016 Cody Walinski | 041...
Greninja BREAK (2016 Cody Walinski | 041...
Greninja BREAK (2016 Cody Walinski...
Greninja BREAK (2016 Cody Walinski | 041/122)
Greninja BREAK (2016 Cody Walinski | 041/122)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
041 |
Sobble (2022 Rik...
Sobble (2022 Rikuto Ohashi | 041/198)
Sobble (2022 Rikuto Ohashi | 041/198)
Sobble (2022 Rikuto Ohashi | 041/1...
Sobble (2022 Rikuto Ohashi | 041/198)
Sobble (2022 Rikuto Ohashi | 041/198)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
8
|
$0.58
from $0.58
|
|
041 |
Greninja (2016 C...
Greninja (2016 Cody Walinski | 041/146)
Greninja (2016 Cody Walinski | 041/146)
Greninja (2016 Cody Walinski | 041...
Greninja (2016 Cody Walinski | 041/146)
Greninja (2016 Cody Walinski | 041/146)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
041 |
Manaphy (2023 Sh...
Manaphy (2023 Shao Tong Yen | 041/172)
Manaphy (2023 Shao Tong Yen | 041/172)
Manaphy (2023 Shao Tong Yen | 041/...
Manaphy (2023 Shao Tong Yen | 041/172)
Manaphy (2023 Shao Tong Yen | 041/172)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$0.77
from $0.77
|
|
041 |
Bronzong G Lv.58...
Bronzong G Lv.58 (2010 Yuta Komatsuda | ...
Bronzong G Lv.58 (2010 Yuta Komatsuda | ...
Bronzong G Lv.58 (2010 Yuta Komats...
Bronzong G Lv.58 (2010 Yuta Komatsuda | 041/127)
Bronzong G Lv.58 (2010 Yuta Komatsuda | 041/127)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
041 |
Manaphy (2022 Se...
Manaphy (2022 Sebastian Lashmet | 041/172)
Manaphy (2022 Sebastian Lashmet | 041/172)
Manaphy (2022 Sebastian Lashmet | ...
Manaphy (2022 Sebastian Lashmet | 041/172)
Manaphy (2022 Sebastian Lashmet | 041/172)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
8
|
$1.14
from $1.14
|
|
042 |
Vibrava (2007 Ju...
Vibrava (2007 Jun Hasebe | 042/101)
Vibrava (2007 Jun Hasebe | 042/101)
Vibrava (2007 Jun Hasebe | 042/101)
Vibrava (2007 Jun Hasebe | 042/101)
Vibrava (2007 Jun Hasebe | 042/101)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
042 |
Oricorio (2023 V...
Oricorio (2023 Vance Kelley | 042/264)
Oricorio (2023 Vance Kelley | 042/264)
Oricorio (2023 Vance Kelley | 042/...
Oricorio (2023 Vance Kelley | 042/264)
Oricorio (2023 Vance Kelley | 042/264)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
042 |
Roselia (2006 Ja...
Roselia (2006 Jason Klaczynski | 042/092)
Roselia (2006 Jason Klaczynski | 042/092)
Roselia (2006 Jason Klaczynski | 0...
Roselia (2006 Jason Klaczynski | 042/092)
Roselia (2006 Jason Klaczynski | 042/092)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
043 |
Uxie LV.55 (2010...
Uxie LV.55 (2010 Michael Pramawat | 043/...
Uxie LV.55 (2010 Michael Pramawat | 043/...
Uxie LV.55 (2010 Michael Pramawat ...
Uxie LV.55 (2010 Michael Pramawat | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Michael Pramawat | 043/146)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
043 |
Uxie LV.55 (2010...
Uxie LV.55 (2010 Yuka Furusawa | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Yuka Furusawa | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Yuka Furusawa | ...
Uxie LV.55 (2010 Yuka Furusawa | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Yuka Furusawa | 043/146)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$4.63
from $4.63
|
|
043 |
Magneton (2011 D...
Magneton (2011 David Cohen | 043/102)
Magneton (2011 David Cohen | 043/102)
Magneton (2011 David Cohen | 043/1...
Magneton (2011 David Cohen | 043/102)
Magneton (2011 David Cohen | 043/102)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
043 |
Uxie LV.35 (2009...
Uxie LV.35 (2009 David Cohen | 043/146)
Uxie LV.35 (2009 David Cohen | 043/146)
Uxie LV.35 (2009 David Cohen | 043...
Uxie LV.35 (2009 David Cohen | 043/146)
Uxie LV.35 (2009 David Cohen | 043/146)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
043 |
Uxie LV.55 (2010...
Uxie LV.55 (2010 Mychael Bryan | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Mychael Bryan | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Mychael Bryan | 0...
Uxie LV.55 (2010 Mychael Bryan | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Mychael Bryan | 043/146)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
043 |
Gothita (2013 Ia...
Gothita (2013 Ian Whiton | 043/098)
Gothita (2013 Ian Whiton | 043/098)
Gothita (2013 Ian Whiton | 043/098)
Gothita (2013 Ian Whiton | 043/098)
Gothita (2013 Ian Whiton | 043/098)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
6
|
$2.00
from $2.00
|
|
043 |
Magneton (2011 G...
Magneton (2011 Gustavo Wada | 043/102)
Magneton (2011 Gustavo Wada | 043/102)
Magneton (2011 Gustavo Wada | 043/...
Magneton (2011 Gustavo Wada | 043/102)
Magneton (2011 Gustavo Wada | 043/102)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|