|
043 |
Gothita (2013 Ia...
Gothita (2013 Ian Whiton | 043/098)
Gothita (2013 Ian Whiton | 043/098)
Gothita (2013 Ian Whiton | 043/098)
Gothita (2013 Ian Whiton | 043/098)
Gothita (2013 Ian Whiton | 043/098)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
6
|
$2.00
from $2.00
|
|
043 |
Magneton (2011 G...
Magneton (2011 Gustavo Wada | 043/102)
Magneton (2011 Gustavo Wada | 043/102)
Magneton (2011 Gustavo Wada | 043/...
Magneton (2011 Gustavo Wada | 043/102)
Magneton (2011 Gustavo Wada | 043/102)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
043 |
Magneton (2011 D...
Magneton (2011 David Cohen | 043/102)
Magneton (2011 David Cohen | 043/102)
Magneton (2011 David Cohen | 043/1...
Magneton (2011 David Cohen | 043/102)
Magneton (2011 David Cohen | 043/102)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
043 |
Uxie LV.55 (2010...
Uxie LV.55 (2010 Mychael Bryan | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Mychael Bryan | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Mychael Bryan | 0...
Uxie LV.55 (2010 Mychael Bryan | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Mychael Bryan | 043/146)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
044 |
Prinplup LV.24 (...
Prinplup LV.24 (2008 Dylan Lefavour | 04...
Prinplup LV.24 (2008 Dylan Lefavour | 04...
Prinplup LV.24 (2008 Dylan Lefavou...
Prinplup LV.24 (2008 Dylan Lefavour | 044/100)
Prinplup LV.24 (2008 Dylan Lefavour | 044/100)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
044 |
Plusle (2006 Hir...
Plusle (2006 Hiroki Yano | 044/107)
Plusle (2006 Hiroki Yano | 044/107)
Plusle (2006 Hiroki Yano | 044/107)
Plusle (2006 Hiroki Yano | 044/107)
Plusle (2006 Hiroki Yano | 044/107)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$3.77
from $3.77
|
|
044 |
Holon's Castform...
Holon's Castform (2007 Tom Roos | 044/110)
Holon's Castform (2007 Tom Roos | 044/110)
Holon's Castform (2007 Tom Roos | ...
Holon's Castform (2007 Tom Roos | 044/110)
Holon's Castform (2007 Tom Roos | 044/110)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
3
|
$5.11
from $5.11
|
|
044 |
Skitty (2004 Ree...
Skitty (2004 Reed Weichler | 044/109)
Skitty (2004 Reed Weichler | 044/109)
Skitty (2004 Reed Weichler | 044/1...
Skitty (2004 Reed Weichler | 044/109)
Skitty (2004 Reed Weichler | 044/109)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
044 |
Holon's Castform...
Holon's Castform (2007 Jun Hasebe | 044/...
Holon's Castform (2007 Jun Hasebe | 044/...
Holon's Castform (2007 Jun Hasebe ...
Holon's Castform (2007 Jun Hasebe | 044/110)
Holon's Castform (2007 Jun Hasebe | 044/110)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
2
|
$5.12
from $5.12
|
|
044 |
Magcargo GX (201...
Magcargo GX (2019 Henry Brand | 044/212)
Magcargo GX (2019 Henry Brand | 044/212)
Magcargo GX (2019 Henry Brand | 04...
Magcargo GX (2019 Henry Brand | 044/212)
Magcargo GX (2019 Henry Brand | 044/212)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
044 |
Holon's Castform...
Holon's Castform (2008 Dylan Lefavour | ...
Holon's Castform (2008 Dylan Lefavour | ...
Holon's Castform (2008 Dylan Lefav...
Holon's Castform (2008 Dylan Lefavour | 044/110)
Holon's Castform (2008 Dylan Lefavour | 044/110)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
044 |
Skitty (2004 Chr...
Skitty (2004 Chris Fulop | 044/109)
Skitty (2004 Chris Fulop | 044/109)
Skitty (2004 Chris Fulop | 044/109)
Skitty (2004 Chris Fulop | 044/109)
Skitty (2004 Chris Fulop | 044/109)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
045 |
Marshadow (2018 ...
Marshadow (2018 Pedro Eugenio Torres | 0...
Marshadow (2018 Pedro Eugenio Torres | 0...
Marshadow (2018 Pedro Eugenio Torr...
Marshadow (2018 Pedro Eugenio Torres | 045/073)
Marshadow (2018 Pedro Eugenio Torres | 045/073)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
045 |
Keldeo EX (2014 ...
Keldeo EX (2014 Michikazu Tsuda | 045/113)
Keldeo EX (2014 Michikazu Tsuda | 045/113)
Keldeo EX (2014 Michikazu Tsuda | ...
Keldeo EX (2014 Michikazu Tsuda | 045/113)
Keldeo EX (2014 Michikazu Tsuda | 045/113)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
045 |
Tynamo (2012 Cha...
Tynamo (2012 Chase Moloney | 045/108)
Tynamo (2012 Chase Moloney | 045/108)
Tynamo (2012 Chase Moloney | 045/1...
Tynamo (2012 Chase Moloney | 045/108)
Tynamo (2012 Chase Moloney | 045/108)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
045 |
Pidgeotto (2005 ...
Pidgeotto (2005 Jeremy Maron | 045/112)
Pidgeotto (2005 Jeremy Maron | 045/112)
Pidgeotto (2005 Jeremy Maron | 045...
Pidgeotto (2005 Jeremy Maron | 045/112)
Pidgeotto (2005 Jeremy Maron | 045/112)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
045 |
Pidgeotto (2005 ...
Pidgeotto (2005 Takashi Yoneda | 045/112)
Pidgeotto (2005 Takashi Yoneda | 045/112)
Pidgeotto (2005 Takashi Yoneda | 0...
Pidgeotto (2005 Takashi Yoneda | 045/112)
Pidgeotto (2005 Takashi Yoneda | 045/112)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
045 |
Pidgeotto (2006 ...
Pidgeotto (2006 Hiroki Yano | 045/112)
Pidgeotto (2006 Hiroki Yano | 045/112)
Pidgeotto (2006 Hiroki Yano | 045/...
Pidgeotto (2006 Hiroki Yano | 045/112)
Pidgeotto (2006 Hiroki Yano | 045/112)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$1.86
from $1.86
|
|
045 |
Pidgeotto (2006 ...
Pidgeotto (2006 Jimmy Ballard | 045/112)
Pidgeotto (2006 Jimmy Ballard | 045/112)
Pidgeotto (2006 Jimmy Ballard | 04...
Pidgeotto (2006 Jimmy Ballard | 045/112)
Pidgeotto (2006 Jimmy Ballard | 045/112)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
045 |
Ice Rider Calyre...
Ice Rider Calyrex V (2022 Rikuto Ohashi ...
Ice Rider Calyrex V (2022 Rikuto Ohashi ...
Ice Rider Calyrex V (2022 Rikuto O...
Ice Rider Calyrex V (2022 Rikuto Ohashi | 045/...
Ice Rider Calyrex V (2022 Rikuto Ohashi | 045/198)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
8
|
$2.68
from $2.68
|